Trail running climbs in Bayern, Germany

VertMatch lists 2,314 climbs in Bayern, Germany, hardest first. The hardest is Garmisch-Partenkirchen NE climb, 1.1 km at 56.5%, at 50.0 TEP. The longest is Kapfing SE climb, 12.6 km at 5.8%. A typical climb here is 2.0 km at 16.0%.

  1. Großdorf W climb, 764 m at 20.7% 3.7 TEP
  2. Oberfischbach NE climb, 1.8 km at 14.9% 3.7 TEP
  3. Schönau am Königssee NE climb, 532 m at 23.7% 3.7 TEP
  4. Pleckensteiner Wald S climb, 4.8 km at 10.2% 3.7 TEP
  5. Sachrang N climb, 916 m at 19.2% 3.7 TEP
  6. Mittenwald SW climb, 558 m at 23.3% 3.7 TEP
  7. Börlas SE climb, 2.2 km at 13.8% 3.7 TEP
  8. Elbach N climb, 577 m at 22.9% 3.7 TEP
  9. Lenggries S climb, 2.6 km at 12.8% 3.7 TEP
  10. Tegernsee SW climb, 752 m at 20.7% 3.7 TEP
  11. Grainau N climb, 1.1 km at 18.2% 3.7 TEP
  12. Ettenhausen S climb, 1.6 km at 15.4% 3.7 TEP
  13. Oberwössen NW climb, 3.5 km at 11.4% 3.7 TEP
  14. Ruhpolding N climb, 1.1 km at 18.1% 3.7 TEP
  15. Sigiswang NE climb, 835 m at 19.9% 3.7 TEP
  16. Oberstdorf S climb, 799 m at 20.2% 3.7 TEP
  17. Ruhpolding NW climb, 717 m at 21.1% 3.7 TEP
  18. Lenggries NW climb, 533 m at 23.6% 3.7 TEP
  19. Meilingen NE climb, 1.1 km at 18.0% 3.7 TEP
  20. Raßreuth SW climb, 2.1 km at 13.8% 3.7 TEP
  21. Blaichach SW climb, 1.3 km at 16.7% 3.7 TEP
  22. Lohberg NE climb, 4.4 km at 10.4% 3.7 TEP
  23. Lohberg S climb, 1.5 km at 15.9% 3.7 TEP
  24. Fischbachau E climb, 928 m at 19.0% 3.7 TEP
  25. Vorderhindelang NE climb, 754 m at 20.6% 3.6 TEP
  26. Oberstaufen E climb, 5.4 km at 9.7% 3.6 TEP
  27. Grainau N climb, 1.1 km at 17.6% 3.6 TEP
  28. Faselsberg NE climb, 763 m at 20.5% 3.6 TEP
  29. Jachenau SE climb, 2.8 km at 12.3% 3.6 TEP
  30. Nonn NE climb, 2.4 km at 13.1% 3.6 TEP
  31. Aufham NE climb, 2.1 km at 13.8% 3.6 TEP
  32. Gotzendorf S climb, 4.6 km at 10.2% 3.6 TEP
  33. Jachenau NW climb, 1.8 km at 14.7% 3.6 TEP
  34. Rieder N climb, 571 m at 22.9% 3.6 TEP
  35. Aschau im Chiemgau SW climb, 964 m at 18.7% 3.6 TEP
  36. Unterammergau W climb, 3.9 km at 10.9% 3.6 TEP
  37. Oberried SW climb, 10.1 km at 7.6% 3.6 TEP
  38. Mittenwald N climb, 812 m at 19.9% 3.6 TEP
  39. Schwarzenberg N climb, 3.7 km at 11.1% 3.6 TEP
  40. Jachenau E climb, 5.9 km at 9.3% 3.6 TEP
  41. Wolfsberg N climb, 6.7 km at 8.9% 3.6 TEP
  42. Frahels N climb, 1.7 km at 15.1% 3.6 TEP
  43. Rottach-Egern W climb, 769 m at 20.3% 3.6 TEP
  44. Ofterschwang E climb, 1.2 km at 17.4% 3.6 TEP
  45. Klausenmühle NW climb, 501 m at 23.9% 3.6 TEP
  46. Wengen N climb, 637 m at 21.8% 3.6 TEP
  47. Aach im Allgäu NW climb, 4.5 km at 10.3% 3.6 TEP
  48. Wertach S climb, 722 m at 20.8% 3.6 TEP
  49. Münchshöfen NE climb, 5.0 km at 9.8% 3.6 TEP
  50. Meilingen SE climb, 819 m at 19.8% 3.6 TEP

Place and trail data © OpenStreetMap contributors (ODbL).