Trail running climbs in Bayern, Germany

VertMatch lists 2,314 climbs in Bayern, Germany, hardest first. The hardest is Garmisch-Partenkirchen NE climb, 1.1 km at 56.5%, at 50.0 TEP. The longest is Kapfing SE climb, 12.6 km at 5.8%. A typical climb here is 2.0 km at 16.0%.

  1. Wertach NE climb, 609 m at 18.3% 2.2 TEP
  2. Förrenbach SE climb, 1.4 km at 13.2% 2.2 TEP
  3. Weißbach an der Alpenstraße SW climb, 1.6 km at 12.6% 2.2 TEP
  4. Geroda S climb, 3.1 km at 9.8% 2.2 TEP
  5. Bayrischzell SE climb, 1.3 km at 13.5% 2.2 TEP
  6. Bad Wiessee NE climb, 686 m at 17.4% 2.2 TEP
  7. Thalkirchdorf NE climb, 3.8 km at 9.0% 2.1 TEP
  8. Zwieslerwaldhaus NW climb, 3.1 km at 9.8% 2.1 TEP
  9. Partenstein SW climb, 2.4 km at 10.8% 2.1 TEP
  10. Sophienthal W climb, 1.9 km at 11.9% 2.1 TEP
  11. Kranzegg W climb, 1.1 km at 14.7% 2.1 TEP
  12. Bodenmais SW climb, 5.8 km at 7.7% 2.1 TEP
  13. Obermaiselstein SW climb, 1.5 km at 12.8% 2.1 TEP
  14. Fischbachau N climb, 727 m at 17.0% 2.1 TEP
  15. Ramsau bei Berchtesgaden S climb, 2.1 km at 11.4% 2.1 TEP
  16. Marienstein SW climb, 616 m at 18.1% 2.1 TEP
  17. Aufham NE climb, 1.1 km at 14.5% 2.1 TEP
  18. Grub NE climb, 921 m at 15.5% 2.1 TEP
  19. Rieder S climb, 1.2 km at 13.9% 2.1 TEP
  20. Ofterschwang SE climb, 1.7 km at 12.4% 2.1 TEP
  21. Frasdorf N climb, 2.5 km at 10.6% 2.1 TEP
  22. Brannenburg E climb, 501 m at 19.6% 2.1 TEP
  23. Nonn NE climb, 706 m at 17.2% 2.1 TEP
  24. Dammbach NW climb, 3.4 km at 9.4% 2.1 TEP
  25. Reit im Winkl SE climb, 1.2 km at 14.0% 2.1 TEP
  26. Sondorf NW climb, 3.5 km at 9.2% 2.1 TEP
  27. Trautmannsried N climb, 1.3 km at 13.5% 2.1 TEP
  28. Langenwang E climb, 639 m at 17.8% 2.1 TEP
  29. Bayrischzell NW climb, 1.1 km at 14.3% 2.1 TEP
  30. Unterjettenberg NE climb, 2.9 km at 10.0% 2.1 TEP
  31. Bischofsheim in der Rhön E climb, 5.2 km at 8.0% 2.1 TEP
  32. Sandberg E climb, 3.4 km at 9.4% 2.1 TEP
  33. Voithenberghütte E climb, 2.1 km at 11.2% 2.1 TEP
  34. Oberstdorf SW climb, 783 m at 16.5% 2.1 TEP
  35. Geiersberg SW climb, 1.3 km at 13.5% 2.1 TEP
  36. Vorderhindelang E climb, 810 m at 16.3% 2.1 TEP
  37. Neuhaus W climb, 1.1 km at 14.7% 2.1 TEP
  38. Eck SE climb, 2.8 km at 10.1% 2.1 TEP
  39. Sonderdorf E climb, 651 m at 17.7% 2.1 TEP
  40. Steibis N climb, 1.6 km at 12.6% 2.1 TEP
  41. Tröstauer Forst-Ost S climb, 2.0 km at 11.5% 2.1 TEP
  42. Anger W climb, 754 m at 16.7% 2.1 TEP
  43. Fürsetzing S climb, 2.2 km at 11.0% 2.1 TEP
  44. Schönlind NE climb, 4.6 km at 8.3% 2.1 TEP
  45. Unterammergau N climb, 1.5 km at 13.0% 2.1 TEP
  46. Imberg N climb, 767 m at 16.6% 2.1 TEP
  47. Boxbrunn E climb, 2.0 km at 11.4% 2.1 TEP
  48. Faistenoy NE climb, 787 m at 16.4% 2.1 TEP
  49. Kailing SE climb, 2.3 km at 10.9% 2.1 TEP
  50. Schwarzach NE climb, 1.7 km at 12.1% 2.1 TEP

Place and trail data © OpenStreetMap contributors (ODbL).